| Мощность (ВА/Вт) | 3000/3000 |
|---|---|
| Фазность | Одна фаза с заземлением |
| Номинальное напряжение (В) | 208/220/230/240 В переменного тока |
| Диапазон напряжения (В) | 110–300 В (176–264 В при нагрузке 100%) |
| Коэффициент мощности (вход) | ≥ 0,99 |
| Диапазон частоты байпаса | 40–70 Гц (авт. определение 50/60 Гц) |
| Номинальное напряжение (В) | 208/220/230/240 В переменного тока |
| Точность стабилизации | ±1% |
| Коэффициент мощности | 1,0 |
| Выходная частота | Норм.: 46–54/56–64 Гц (синхр. со входом); Батар.: (50/60 ±0,1%) Гц |
| Пиковая нагрузка (CF) | 3:1 |
| Искажения напряжения (THDv) | ≤3% при линейной; ≤5% при нелинейной нагрузке |
| Время переключения Норм. ↔ Батар. | Ноль |
| Время переключения Инвертер ↔ Байпас | 4 мс (типовое) |
| Форма сигнала | Чистый синус |
| Норм. режим (AC) | до 92% |
| Режим ECO | до 96,5% |
| Тип батареи | LiFePO4 (литий-железо-фосфатная) |
| Напряжение, В DC | 76,8 |
| Ёмкость батареи (Ач) | 9 |
| Автономность (мин) | 9 |
| Ток зарядки, макс. (А) | 2 |
| ЖК/светодиодная индикация | Норм. режим, батар. режим, режим ECO, байпас, низкий заряд батареи, перегрузка, ошибка ИБП |
| Интерфейсы | RS-232; слот USB/EPO/Dry-contact/SNMP (опционально) |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Температура хранения (°C) | −25 ~ 55 |
| Влажность | 0–95% без конденсата (0–40°C) |
| Высота (м) | < 1000 (снижение мощности 1000–3000 м) |
| Уровень шума, 1 м (дБ) | < 50 |
| Размеры Ш×Г×В (мм) | 440×640×86,5 |
| Масса нетто (кг) | 23,0 |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1, IEC 62133 (элемент), IEC 62619 (батарея) |
| ЭМС | IEC/EN 62040-2 |
| Транспортировка | UN 38.3 |
COEN PLUS Server RT 3k S Li
Номинальная полная мощность — 3 000 ВА.
Ключевые характеристики
- Мощность
- 3 000 ВА / 3 000 Вт
- Входное напряжение
- 110–300 В (176–264 В при нагрузке 100%)
- Форма выходного сигнала
- Чистый синус
- Переключение на батарею
- 0 мс





Отзывы
Отзывов пока нет.